Unsere Kontomodelle
HausbankKonto
Das HausbankKonto ist der ideale Begleiter für Ihre täglichen Bankgeschäfte.
0,00 € (bis zum 23. Lebensjahr)
MeinKonto
Auf geht’s in die finanzielle Selbstständigkeit.
Das ist bei jedem Konto dabei
Bargeld abheben
Kontoauszüge abrufen
VR Banking App
OnlineBanking
Kontaktlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
HausbankKonto | HausbankKonto mit Aktiv-Paket | HausbankKonto mit Service-Paket | HausbankKonto mit Aktiv- und Servicepaket | |
---|---|---|---|---|
Kontoführung pro Monat im Gold-Status | - 3,10 € | 1,90 € | - 0,10 € | 4,90 € |
Kontoführung pro Monat im Silber-Status | 0,90 € | 5,90 € | 3,90 € | 8,90 € |
Kontoführung pro Monat im Bronze-Status | 2,90 € | 7,90 € | 5,90 € | 10,90 € |
Kontoführung pro Monat im Klassik-Status | 4,90 € | 9,90 € | 7,90 € | 12,90 € |
Buchungen | ||||
Bargeldein- und Bargeldauszahlungen am Schalter | 2,00 € | 2,00 € | ||
Bargeldein- und Bargeldauszahlung am eigenen GAA | 0,25 € | 0,25 € | ||
Bargeldauszahlungen bundesweit (BankCard Servicenetz) | 0,50 € | 0,50 € | ||
Überweisung beleglos | ||||
Überweisung beleghaft, Scheckeinreichung beleghaft | 2,00 € | 2,00 € | ||
Überweisung am Schalter | 2,00 € | 2,00 € | ||
Lastschrifteinlösung | 0,50 € | 0,50 € | ||
Kundenselbstbedienung (SB-Terminal) | 1,00 € | 1,00 € | ||
Kontoauszug / Postfach | ||||
Bundesweit am Kontoauszugsdrucker im Rahmen des BankCard Kontoinfo | 1,00 € | 1,00 € | ||
Elektronisches Postfach | ||||
Elektronischer Kontoauszug | ||||
Karten | ||||
Ausgabe einer Debitkarte (girocard) pro HausbankKonto pro Jahr | 12,00 Euro | 12,00 Euro | ||
Ausgabe einer Kreditkarte (ClassicCard oder DirectCard) pro Jahr | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € |
Ausgabe einer Kreditkarte (GoldCard) pro Jahr | 80,00 € | 80,00 € | 80,00 € | 80,00 € |
Konditionen bei Inanspruchnahme des Dispokredits | ||||
Eingeräumte Kontoüberziehung (Dispositionskredit) | Variabler Sollzinssatz: 11,087 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 11,087 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 11,087 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 11,087 % pro Jahr |
Geduldete Kontoüberziehung (Kontoüberziehung) | Variabler Sollzinssatz: 11,087 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 11,087 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 11,087 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 11,087 % pro Jahr |
Zinsbelastungsperiode | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich |
Ergänzend zu den in der Tabelle genannten Konditionen gilt das Preis- und Leistungsverzeichnis der Volksbank Ochtrup-Laer eG.
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung
MeinKonto | |
---|---|
Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | Variabler Sollzinssatz: 11,087 % pro Jahr |
Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | Variabler Sollzinssatz: 11,087 % pro Jahr |
Zinsbelastungsperiode | vierteljährlich |
Beratungsangebot bei längerer Nutzung des Dispokredits
Eine günstigere Alternative zum Dispokredit ist der Ratenkredit. Ihre Volksbank Ochtrup-Laer eG meldet sich spätestens dann mit Finanzierungsvorschlägen bei Ihnen, wenn Sie Ihren Dispokredit länger als sechs Monate in Anspruch nehmen und in dieser Zeit den vereinbarten Höchstbetrag annähernd oder gar vollständig nutzen. Denn der Dispokredit dient dazu, Ihre finanzielle Flexibilität kurzfristig zu verbessern und ist nicht für eine dauerhafte Nutzung vorgesehen. Vereinbaren Sie einfach einen Beratungstermin, wenn Sie jetzt schon wissen, dass Sie für längere Zeit einen Kredit benötigen.